| Certification: | CE, ISO |
| Minimum Order Quantity: | 1 piece |
|---|---|
| Price: | US $792-813 / piece |
| Model NO.: | FNV-55/155 | Application: | Cooler, Condenser |
|---|---|---|---|
| Principle: | Recuperative Heat Exchanger | Style: | Steel Type |
| Material: | Copper | Core Components: | Motor, PLC |
| Key Selling Points: | Automatic | Heat Removal Quantity: | 55025 W |
| Heat Exchange Area: | 155 M² | Quantity Of Fan: | 2 |
| Diameter Of Fan: | 4D550 Mm | Air Volume: | 2X8720 M³/H |
| Power Of Fan: | 2X600 W | Voltage Of Fan: | 380 V |
| Weight: | 163kg | Transport Package: | Wooden Case Packing |
| Specification: | 1600x1000x980 Mm | Trademark: | Shanqi |
| Origin: | Guangxi | HS Code: | 8501101000 |
| Production Capacity: | 20000 |
Model | FNV-55/155 | Product name | Condenser |
Heat removal quantity(W) | 55025 | Air volume(m³/h) | 2x8720 |
Heat exchange area(m²) | 155 | Power(W) | 2x600 |
Quantity of fan(N) | 2 | Voltage(V) | 380 |
Diameter of fan(mm) | 4D550 | Product size(mm) | 1600x1000x980 |
| Sitemap